| 2026年7月4日 現在 | ||||||
| NO | 支部役職名 | 氏名 | 卒年 | 学部 | 地域支部役職 | 本部役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧問 | 廣川雄一 | S42 | 文 | 札幌支部顧問 | 相談役 |
| 1 | 支部長 | 廣川雄一 | S42 | 文 | 札幌支部顧問 | 代議員 |
| 2 | 北海道支部長 | 菊池正紀 | S56 | 商 | 札幌支部顧問 | 代議員 |
| 3 | 副支部長 | 中屋利夫 | S44 | 法 | 旭川支部長 | 代議員 |
| 4 | 副支部長 | 小林欣吾 | S45 | 政経 | 苫小牧支部長 | 代議員 |
| 5 | 副支部長 | 斎藤伸一郎 | S50 | 政経 | 北見支部長 | 代議員 |
| 6 | 副支部長 | 若園清 | S51 | 経営 | 帯広支部長 | 代議員 |
| 7 | 副支部長 | 平松正人 | S52 | 政経 | 小樽支部長 | 代議員 |
| 8 | 副支部長 | 小林秀光 | S53 | 法 | 室蘭支部長 | 代議員 |
| 9 | 副支部長 | 大出憲範 | S63 | 農 | 函館支部長 | 代議員 |
| 10 | 副支部長 | 佐渡正幸 | H2 | 法 | 釧路支部長 | 代議員 |
| 11 | 副支部長 | 福山浩司 | H13 | 経営 | 札幌支部長 | 代議員 |
| 12 | 幹事長 | 佐藤隆陽 | S49 | 商 | 札幌評議員 | 代議員 |
| 13 | 副幹事長 | 今井克子 | S60 | 文 | 札幌副支部長 | 代議員 |
| 14 | 副幹事長 | 河原利行 | S62 | 法 | 札幌常任幹事 | 代議員 |
| 15 | 会計幹事 | 佐々木八起 | S55 | 政経 | 札幌副支部長 | 代議員 |
| 16 | 幹事 | 前多秀章 | S48 | 経営 | 苫小牧幹事長 | |
| 17 | 幹事 | 小島英司 | S51 | 商 | 旭川幹事長 | |
| 18 | 幹事 | 近藤祐司 | S52 | 商 | 北見幹事長 | |
| 19 | 幹事 | 中野敬三 | S53 | 経営 | 小樽幹事長 | |
| 20 | 幹事 | 竹内芳郎 | S56 | 政経 | 室蘭幹事長 | |
| 21 | 幹事 | 松田 啓 | S59 | 商 | 函館副支部長 | |
| 22 | 幹事 | 干場慎也 | S60 | 商 | 帯広幹事長 | |
| 23 | 幹事 | 荒木隆憲 | S63 | 政経 | ||
| 24 | 幹事 | 大海真理 | S63 | 短経 | 札幌副幹事長 | |
| 25 | 幹事 | 丹羽政彦 | H3 | 文 | 札幌副支部長 | |
| 26 | 幹事 | 平澤利秀 | H4 | 法 | 釧路幹事長 | |
| 27 | 幹事 | 長谷川竜介 | H4 | 政経 | 札幌幹事長 | 代議員 |
| 28 | 幹事 | 小長井朗 | H13 | 商 | 函館幹事長 | |
| 29 | 幹事 | 草間こずえ | H13 | 商 | 札幌幹事 | |
| 30 | 監査委員 | 菊池正浩 | S58 | 政経 | 札幌副支部長 | 代議員 |
| 31 | 監査委員 | 杉本憲昭 | H14 | 政経 | 小樽副幹事長 | |


